• 找房源
    • 找房源
    • 经纪人
    • 小区
首页 > 房贷计算器

最新贷款利率表

公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
11年7月6日利率上限(1.1倍) 4.450 % 4.900 %
11年7月6最新利率下限(85折) 4.450 % 4.900 %
11年7月6日利率上限(7折) 4.450 % 4.900 %
11年7月6最新利率上限) 4.450 % 4.900 %
2010.12.26后 3.750 % 4.300 %
2010.10.20后 3.500 % 4.050 %
2008.12.23后 3.330 % 3.870 %
2008.11.27后 3.510 % 4.050 %
2008.10.27后 4.050 % 4.590 %
2008.10.9后 4.320 % 4.860 %
2008.9.16后 4.590 % 5.130 %
2007.9.15后 4.770 % 5.220 %
2007.8.22后 4.590 % 5.040 %
2007.7.21后 4.500 % 4.950 %
2007.5.19后 4.410 % 4.860 %
2007.3.18后 4.320 % 4.770 %
2006.5.8后 4.140 % 4.590 %
2005.3.17-2006.5.7 3.960 % 4.410 %
2005.1.1-3.16 3.780 % 4.230 %
2005.1.1前 3.600 % 4.050 %
商业贷款利率
年限 1-5年 5-30年
11年7月6日利率上限(1.1倍) 7.590 % 7.755 %
11年7月6最新利率下限(85折) 5.865 % 5.993 %
11年7月6日利率上限(7折) 4.830 % 4.935 %
11年7月6最新利率上限) 6.900 % 7.050 %
2010.12.26后下限 5.290 % 5.440 %
2010.12.26后上限 6.840 % 7.040 %
2010.10.20后上限 5.960 % 6.140 %
2010.10.20后下限 5.066 % 5.219 %
2008.12.23后 5.760 % 5.940 %
2008.11.27后 5.940 % 6.120 %
2008.10.30后 7.020 % 7.200 %
2008.10.9后 7.290 % 7.470 %
2008.9.16后 7.560 % 7.740 %
2007.12.21后上限 7.740 % 7.830 %
2007.12.21后下限 6.579 % 6.650 %
2007.9.15后上限 7.650 % 7.830 %
2007.9.15后下限 6.500 % 6.650 %
2007.8.22后上限 7.380 % 7.560 %
2007.8.22后下限 6.270 % 6.430 %
2007.7.21后上限 7.200 % 7.380 %
2007.7.21后下限 6.120 % 6.273 %
2007.5.19后上限 6.930 % 7.200 %
2007.5.19后下限 5.890 % 6.120 %
2007.3.18后上限 6.750 % 7.110 %
2007.3.18后下限 5.740 % 6.040 %
2006.8.19后 6.480 % 6.840 %
2006.8.19后下限 5.510 % 5.810 %
2006.4.28后上限 6.120 % 6.390 %
2006.4.28后下限 5.510 % 5.750 %
2005.3.17-2006.4.27上限 5.850 % 6.120 %
2005.3.17-2006.4.27下限 5.270 % 5.510 %
2005.1.1-3.16 4.950 % 5.310 %
2005.1.1日前 4.770 % 5.040 %
以上计算结果仅供参考,详询贷款机构。
关于福州便民网 --- 产品与服务 --- 广告报价 --- 联系我们 --- 诚聘英才 --- 法律声明 --- 网站地图

Copyright © 2005 fzbm.com,All rights reserved 版权所有 福州便闽网络科技有限公司
网站备案/许可证号:闽ICP备2021002553号-1

联系电话:*******   客服QQ:***** 点击这里给我发消息